Klasemen
| # | Tim | Pertandingan Dimainkan | Kategori Dimainkan | Kategori M-K | Selisih Skor | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club 1 | 2 | 10 | 8-2 | +21 | 6 |
| 2 | Club 8 | 2 | 10 | 7-3 | +14 | 6 |
| 3 | Club 5 | 2 | 10 | 7-3 | +10 | 5 |
| 4 | Club 6 | 2 | 10 | 6-4 | +5 | 5 |
| 5 | Club 3 | 2 | 10 | 6-4 | +2 | 4 |
| 6 | Club 2 | 2 | 10 | 5-5 | -1 | 4 |
| 7 | Club 9 | 2 | 10 | 5-5 | -2 | 3 |
| 8 | Club 7 | 2 | 10 | 4-6 | -6 | 3 |
| 9 | Club 11 | 2 | 10 | 4-6 | -9 | 2 |
| 10 | Club 10 | 2 | 10 | 3-7 | -13 | 2 |
| 11 | Club 12 | 2 | 10 | 3-7 | -17 | 1 |
| 12 | Club 4 | 2 | 10 | 2-8 | -22 | 1 |
Zona Playoff (1–4)Catatan: definisi kolom dapat berubah seiring finalisasi regulasi liga.